56.8%
중앙선거관리위원회에 따르면 4.11총선 전남지역 투표율은 56.%로 잠점 집계됐다. 전남지역 가운데 가장 높은 투표율을 기록한 곳은 고흥군으로 무려 65.4%를 기록했다. 반면 가장 낮은 지역은 박지원 민주통합당 후보가 출마한 목포시 선거구이다.
구시군명
|
선거인수 | 7시 | 9시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 총투표자수 |
(부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (잠정) | |||||
합계 | 1,525,807 | 44,915 | 167,163 | 388,169 | 482,516 | 592,191 | 654,841 | 718,212 | 766,251 | 811,860 | 867,172 | 867,172 |
-48,536 | -40,973 | -40,973 | -40,988 | -40,992 | -40,994 | -41,058 | -56.80% | |||||
목포시 | 185,497 | 5,154 | 16,391 | 33,447 | 42,740 | 54,471 | 62,253 | 69,938 | 76,384 | 82,257 | 90,433 | 90,433 |
-5,265 | -4,308 | -4,308 | -4,308 | -4,308 | -4,308 | -4,308 | -48.80% | |||||
여수시 | 229,432 | 5,878 | 22,035 | 48,241 | 61,265 | 76,720 | 85,913 | 94,700 | 103,007 | 110,258 | 119,491 | 119,491 |
-6,063 | -5,156 | -5,156 | -5,156 | -5,156 | -5,157 | -5,157 | -52.10% | |||||
순천시 | 206,460 | 7,473 | 23,466 | 51,949 | 65,330 | 82,099 | 92,786 | 102,333 | 108,001 | 118,114 | 128,000 | 128,000 |
-6,639 | -5,667 | -5,667 | -5,667 | -5,667 | -5,667 | -5,683 | -62.00% | |||||
나주시 | 74,098 | 2,575 | 9,202 | 21,552 | 26,795 | 32,938 | 36,715 | 40,243 | 42,704 | 44,582 | 46,570 | 46,570 |
-2,611 | -2,248 | -2,248 | -2,248 | -2,248 | -2,248 | -2,251 | -62.80% | |||||
광양시 | 112,235 | 3,655 | 11,226 | 24,799 | 31,545 | 40,063 | 44,892 | 49,752 | 53,587 | 57,464 | 61,710 | 61,710 |
-3,320 | -2,831 | -2,831 | -2,831 | -2,831 | -2,831 | -2,831 | -55.00% | |||||
담양군 | 40,474 | 1,010 | 4,167 | 9,475 | 11,155 | 13,453 | 15,000 | 16,479 | 17,887 | 18,929 | 20,327 | 20,327 |
-1,018 | -860 | -860 | -860 | -860 | -860 | -860 | -50.20% | |||||
장성군 | 38,356 | 917 | 3,738 | 10,100 | 12,890 | 15,269 | 16,804 | 18,259 | 19,426 | 20,303 | 21,433 | 21,433 |
-1,162 | -968 | -968 | -968 | -969 | -969 | -969 | -55.90% | |||||
곡성군 | 26,415 | 665 | 3,260 | 8,110 | 9,881 | 11,377 | 12,346 | 13,453 | 14,748 | 14,850 | 15,578 | 15,578 |
-711 | -558 | -558 | -558 | -558 | -558 | -558 | -59.00% | |||||
구례군 | 22,997 | 812 | 2,943 | 7,311 | 8,666 | 10,164 | 11,049 | 11,863 | 12,559 | 13,072 | 13,664 | 13,664 |
-708 | -623 | -623 | -623 | -623 | -623 | -623 | -59.40% | |||||
고흥군 | 62,551 | 2,186 | 8,921 | 21,484 | 27,677 | 31,597 | 34,101 | 36,224 | 38,068 | 39,528 | 40,937 | 40,937 |
-2,039 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,740 | -65.40% | |||||
보성군 | 40,455 | 1,086 | 4,798 | 12,442 | 14,678 | 17,350 | 18,904 | 20,343 | 21,377 | 22,172 | 23,177 | 23,177 |
-1,279 | -1,089 | -1,089 | -1,096 | -1,096 | -1,096 | -1,096 | -57.30% | |||||
화순군 | 54,727 | 1,366 | 7,271 | 15,562 | 18,672 | 22,922 | 25,244 | 27,686 | 29,407 | 30,821 | 32,968 | 32,968 |
-1,481 | -1,279 | -1,279 | -1,279 | -1,279 | -1,279 | -1,279 | -60.20% | |||||
장흥군 | 35,154 | 993 | 4,337 | 10,281 | 13,070 | 16,927 | 18,328 | 19,795 | 20,821 | 21,730 | 22,699 | 22,699 |
-1,353 | -1,100 | -1,100 | -1,100 | -1,102 | -1,102 | -1,103 | -64.60% | |||||
강진군 | 33,460 | 1,469 | 5,118 | 11,300 | 13,253 | 15,638 | 17,106 | 19,135 | 19,477 | 20,271 | 21,041 | 21,041 |
-1,197 | -1,010 | -1,010 | -1,011 | -1,011 | -1,011 | -1,011 | -62.90% | |||||
완도군 | 45,156 | 1,590 | 6,598 | 14,989 | 17,645 | 21,057 | 22,603 | 24,845 | 26,135 | 27,095 | 28,707 | 28,707 |
-1,961 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | -1,642 | -63.60% | |||||
해남군 | 65,214 | 1,306 | 6,651 | 16,924 | 21,040 | 25,597 | 27,890 | 30,548 | 32,319 | 33,672 | 35,409 | 35,409 |
-2,269 | -1,974 | -1,974 | -1,981 | -1,981 | -1,982 | -1,982 | -54.30% | |||||
진도군 | 28,082 | 812 | 2,985 | 7,665 | 9,641 | 11,325 | 12,284 | 13,499 | 14,530 | 15,323 | 16,185 | 16,185 |
-851 | -706 | -706 | -706 | -706 | -706 | -707 | -57.60% | |||||
영암군 | 48,338 | 1,106 | 4,931 | 12,349 | 14,854 | 17,829 | 19,759 | 21,391 | 22,946 | 24,384 | 26,122 | 26,122 |
-1,378 | -1,186 | -1,186 | -1,186 | -1,186 | -1,186 | -1,186 | -54.00% | |||||
무안군 | 60,476 | 2,053 | 6,872 | 18,090 | 22,018 | 26,967 | 29,487 | 32,085 | 34,217 | 36,025 | 38,533 | 38,533 |
-3,012 | -2,584 | -2,584 | -2,584 | -2,584 | -2,584 | -2,614 | -63.70% | |||||
영광군 | 46,705 | 950 | 4,560 | 12,230 | 15,092 | 19,785 | 20,042 | 21,731 | 22,901 | 24,006 | 25,424 | 25,424 |
-1,784 | -1,510 | -1,510 | -1,510 | -1,510 | -1,510 | -1,510 | -54.40% | |||||
함평군 | 30,814 | 846 | 3,297 | 8,542 | 10,942 | 12,650 | 13,905 | 14,950 | 15,715 | 16,306 | 17,106 | 17,106 |
-943 | -796 | -796 | -796 | -796 | -796 | -796 | -55.50% | |||||
신안군 | 38,711 | 1,013 | 4,396 | 11,327 | 13,667 | 15,993 | 17,430 | 18,960 | 20,035 | 20,698 | 21,658 | 21,658 |
-1,492 | -1,151 | -1,151 | -1,151 | -1,152 | -1,152 | -1,152 |
-55.90% |
저작권자 © 시민의소리 무단전재 및 재배포 금지