아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-11-01 02:45
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-10-21 11:49
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-09-30 11:26
아침愛시민뉴스 | 시민의소리 | 2022-09-16 11:15
아침愛시민뉴스 | 시민의소리 | 2022-09-15 11:42
아침愛시민뉴스 | 시민의소리 | 2022-09-14 11:12
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-09-08 10:58
아침愛시민뉴스 | 시민의소리 | 2022-09-06 11:26
아침愛시민뉴스 | 시민의소리 | 2022-09-05 11:32
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-09-02 10:48
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-08-31 08:57
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-06-22 18:40
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-06-09 17:56
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-06-08 17:43
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-06-03 16:09
목포 박홍률,순천 노관규, 광양 정인화,강진 강진원, 진도 김희수, 무안 김산 영광 강종만 후보6‧1 지방선거 개표 속 전남 도내 22개 시장·군수 중 7곳이 무소속 후보가 앞서고 있는 것으로 나타났다.중앙선관위 선거통계시스템이 분석한 자료에 따르면 개표가 한창 진행중인 1일 자정을 넘긴 현재 무소속 후보가 1위를 달리는 기초 단체장 선거구는 목포시장, 순천시장, 광양시장, 강진군수, 진도군수, 무안군수, 영광군수 등 7개 선거구로 집계됐다.목포시장 선거의 경우 박홍률 후보가, 순천시장 선거는 노관규 후보가,광양시장 선거는 정인화
아침愛시민뉴스 | 박병모 기자 | 2022-06-02 00:41